系数说明
| 线路区段 | 直通系数 | 零解系数 | 特殊交路公式 |
|---|---|---|---|
| 吉安-宁化 | 0.50 | 0.50 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 定南-龙川北 | 0.33 | 0.33 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 瑞金-铁山洋 | 0.63 | 0.63 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-信丰(折返) | 0.53 | 0.66 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-吉安 | 0.53 | 0.67 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-向塘 | 0.67 | 0.67 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-大余(折返) | 0.67 | 0.67 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-宁化 | 0.63 | 0.63 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-定南 | 0.53 | 0.63 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-定南(折返) | 0.53 | 0.63 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-瑞金 | 0.48 | 0.48 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-铁山洋 | 0.69 | 0.94 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 赣州东-龙川北 | 0.50 | 0.50 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
| 铁山洋-上杭(折返) | 0.38 | 0.43 | 本趟工时/15.72*0.679*1.38 |
FANS系数工时测算工具